2015, Manual
Diesel 83 kW ~ 6.27 l/100km (1301.72 l, 20758.00 km)
date | odometer | fuel | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.10.2024 | 187033 | 1326 | D+ | 31.77 | l | full | 91.89 BGN | |||
29.08.2024 | 185707 | 487 | D+ | 27.47 | l | full | 5.64 | 83.78 BGN | ||
23.08.2024 | 185220 | 480 | D+ | 29.41 | l | full | 6.13 | 87.09 BGN | ||
12.08.2024 | 184740 | 594 | D+ | 35.16 | l | full | 5.92 | 105.50 BGN | ||
08.07.2024 | 184146 | 477 | D+ | 31.32 | l | full | 6.57 | 95.87 BGN | ||
07.06.2024 | 183669 | 783 | D+ | 25.80 | l | full | 78.51 BGN | |||
29.05.2024 | 183523 | Repair | 200.00 BGN | 📄 | ||||||
механичен обтегач на пистовия ремък Ina - 140 лева , труд 60 | ||||||||||
05.05.2024 | 182886 | 482 | D+ | 30.00 | l | full | 6.22 | 94.86 BGN | ||
11.04.2024 | 182404 | 291 | D+ | 19.43 | l | full | 6.68 | 62.41 BGN | ||
31.03.2024 | 182113 | 341 | D+ | 19.00 | l | full | 5.57 | 61.00 BGN | ||
12.03.2024 | 181772 | 745 | D+ | 14.76 | l | full | 46.12 BGN | 📄 | ||
След тъпака от турския шелл | ||||||||||
09.02.2024 | 181027 | 367 | D | 26.01 | l | full | 7.09 | 69.19 BGN | ||
23.01.2024 | 181100 | Maintenance | 400.00 BGN | 📄 | ||||||
Пребоядисване на двете колонки на тавана заради тъпия клон | ||||||||||
10.01.2024 | 181000 | Technical check-upin 27 days | 52.00 BGN | 📆 | ||||||
27 days (until 04.01.2025) | ||||||||||
30.12.2023 | 180660 | 520 | D+ | 34.23 | l | full | 6.58 | 107.14 BGN | ||
23.12.2023 | 180600 | Insurancein 15 days | 274.00 BGN | 📆 | ||||||
15 days (until 23.12.2024) | ||||||||||
20.11.2023 | 180140 | 635 | D+ | 39.71 | l | full | 6.25 | 125.59 BGN | 📄 | |
Корекция | ||||||||||
20.11.2023 | 180100 | Change oilin 2967 km | 315.00 BGN | 📆📄 | ||||||
Маслата, филтрите без горивният 2967 km (until 190000) | ||||||||||
23.10.2023 | 179505 | 957 | D+ | 32.75 | l | full | 106.22 BGN | |||
08.09.2023 | 178548 | 540 | D+ | 32.37 | l | full | 5.99 | 106.50 BGN | ||
20.08.2023 | 178008 | 561 | D+ | 36.06 | l | full | 6.43 | 126.60 BGN | 📄 | |
Жеравна | ||||||||||
12.08.2023 | 177447 | 1011 | D+ | 37.42 | l | full | 111.95 BGN | |||
12.06.2023 | 176436 | 618 | D+ | 38.14 | l | full | 6.17 | 105.25 BGN | ||
20.05.2023 | 175818 | 538 | D+ | 33.44 | l | full | 6.22 | 93.03 BGN | ||
22.04.2023 | 175280 | 847 | D+ | 27.00 | l | full | 3.19 | 81.00 BGN | ||
26.03.2023 | 174433 | 552 | D+ | 36.51 | l | full | 6.61 | 78.13 BGN | 📄 | |
Турска нафта от Шел | ||||||||||
24.02.2023 | 173881 | 417 | D+ | 29.22 | l | full | 7.01 | 94.12 BGN | ||
22.01.2023 | 173464 | D+ | 25.79 | l | full | 81.36 BGN | 📄 | |||
Vi power | ||||||||||
06.01.2023 | 170140 | Technical check-up | 51.00 BGN | |||||||
26.12.2022 | 170000 | Insurance | 225.00 BGN | 📄 | ||||||
застраховката |