2009, Automatic
Gasoline 149 kW ~ 10.74 l/100km (391.37 l, 3643.00 km)
| date | odometer | fuel | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.09.2026 | 219361 | 923 | G | 60.49 | l | full | 103.45 EUR | |||
| 03.09.2026 | 218438 | 986 | G | 105.30 | l | full | 10.68 | 164.70 EUR | ||
| 15.08.2026 | Insurancein 292 days | 150.00 EUR | 📆 | |||||||
292 days (until 17.07.2027) | ||||||||||
| 15.08.2026 | 217452 | 620 | G | 64.92 | l | full | 10.47 | 99.99 EUR | ||
| 15.08.2026 | 216832 | 348 | G | 50.05 | l | full | 14.38 | 78.09 EUR | ||
| 19.07.2026 | 216484 | 529 | G | 56.26 | l | full | 10.64 | 84.39 EUR | ||
| 10.07.2026 | 215955 | 597 | G | 58.57 | l | full | 9.81 | 89.03 EUR | ||
| 02.07.2026 | 215358 | 563 | G | 56.27 | l | full | 9.99 | 83.29 EUR | ||
| 19.06.2026 | 214795 | G | 62.53 | l | full | 94.43 EUR | ||||
| 19.06.2026 | 214788 | Change oilin 5427 km | 557.00 EUR | 📆📄 | ||||||
5427 km (until 224788) | ||||||||||
| 19.06.2026 | 214000 | Toll taxin 263 days | 47.00 EUR | 📆 | ||||||
263 days (until 18.06.2027) | ||||||||||
| 19.06.2026 | 214000 | Insurance | ||||||||
| 19.06.2026 | 210945 | Repair | 45.00 EUR | 📄 | ||||||
Генератор | ||||||||||
| 19.06.2026 | 201995 | Repair | 50.00 EUR | 📄 | ||||||
Запалителни свещи | ||||||||||
| 19.06.2026 | 192850 | Repairin 73489 km | 330.00 EUR | 📆📄 | ||||||
Гарнитура, ангренажен комплект (верига), пистов ремък 73489 km (until 292850) | ||||||||||
| 19.06.2026 | 182532 | Change oilin 23171 km | 90.00 EUR | 📆📄 | ||||||
Скоростна кутия - масло + филтър 23171 km (until 242532) | ||||||||||
| 19.06.2026 | 182532 | Spare parts | 1100.00 EUR | 📄 | ||||||
Ново Турбо | ||||||||||
| 11.06.2026 | 214000 | Purchase price | 3800.00 EUR | |||||||
Амортисьори Билщайн 2х95, тампон Амортисьор 2х22, лагер амортисьор 2х14, прахозащитен комплект 23,