2009, Automatic
Gasoline 149 kW ~ 10.74 l/100km (391.37 l, 3643.00 km)
| date | odometer | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.08.2026 | Insurancein 243 days | 150.00 EUR | 📆 | |||||||
243 days (until 17.07.2027) | ||||||||||
| 19.06.2026 | 214788 | Change oilin 2180 km | 557.00 EUR | 📆📄 | ||||||
2180 km (until 224788) | ||||||||||
| 19.06.2026 | 214000 | Toll taxin 214 days | 47.00 EUR | 📆 | ||||||
214 days (until 18.06.2027) | ||||||||||
| 19.06.2026 | 214000 | Insurance | ||||||||
| 19.06.2026 | 210945 | Repair | 45.00 EUR | 📄 | ||||||
Генератор | ||||||||||
| 19.06.2026 | 201995 | Repair | 50.00 EUR | 📄 | ||||||
Запалителни свещи | ||||||||||
| 19.06.2026 | 192850 | Repairin 70242 km | 330.00 EUR | 📆📄 | ||||||
Гарнитура, ангренажен комплект (верига), пистов ремък 70242 km (until 292850) | ||||||||||
| 19.06.2026 | 182532 | Change oilin 19924 km | 90.00 EUR | 📆📄 | ||||||
Скоростна кутия - масло + филтър 19924 km (until 242532) | ||||||||||
| 19.06.2026 | 182532 | Spare parts | 1100.00 EUR | 📄 | ||||||
Ново Турбо | ||||||||||
| 11.06.2026 | 214000 | Purchase price | 3800.00 EUR | |||||||
Амортисьори Билщайн 2х95, тампон Амортисьор 2х22, лагер амортисьор 2х14, прахозащитен комплект 23,