2009, Automatic
Gasoline 149 kW ~ 10.13 l/100km (171.10 l, 1689.00 km)
| дата | километраж | гориво | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.07.2026 | 216484 | 529 | G | 56.26 | l | full | 10.64 | 84.39 EUR | ||
| 10.07.2026 | 215955 | 597 | G | 58.57 | l | full | 9.81 | 89.03 EUR | ||
| 02.07.2026 | 215358 | 563 | G | 56.27 | l | full | 9.99 | 83.29 EUR | ||
| 19.06.2026 | 214795 | G | 62.53 | l | full | 94.43 EUR | ||||
| 19.06.2026 | 214788 | Смяна маслослед 8304 km | 557.00 EUR | 📆📄 | ||||||
8304 km (до 224788) | ||||||||||
| 19.06.2026 | 214000 | Тол таксислед 314 дни | 47.00 EUR | 📆 | ||||||
314 дни (до 18.06.2027) | ||||||||||
| 19.06.2026 | 214000 | Застраховки-22 дни | 📆 | |||||||
-22 дни (до 17.07.2026) | ||||||||||
| 19.06.2026 | 210945 | Ремонт | 45.00 EUR | 📄 | ||||||
Генератор | ||||||||||
| 19.06.2026 | 201995 | Ремонт | 50.00 EUR | 📄 | ||||||
Запалителни свещи | ||||||||||
| 19.06.2026 | 192850 | Ремонтслед 76366 km | 330.00 EUR | 📆📄 | ||||||
Гарнитура, ангренажен комплект (верига), пистов ремък 76366 km (до 292850) | ||||||||||
| 19.06.2026 | 182532 | Смяна маслослед 26048 km | 90.00 EUR | 📆📄 | ||||||
Скоростна кутия - масло + филтър 26048 km (до 242532) | ||||||||||
| 19.06.2026 | 182532 | Резервни части | 1100.00 EUR | 📄 | ||||||
Ново Турбо | ||||||||||
| 11.06.2026 | 214000 | Първоначална цена | 3800.00 EUR | |||||||
Амортисьори Билщайн 2х95, тампон Амортисьор 2х22, лагер амортисьор 2х14, прахозащитен комплект 23,