2009, Automatic
Gasoline 149 kW ~ 0 l/100km (0.00 l, 0.00 km)
| дата | километраж | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.06.2026 | 214788 | Смяна маслослед 9993 km | 557.00 EUR | 📆📄 | ||||||
9993 km (до 224788) | ||||||||||
| 19.06.2026 | 214000 | Тол таксислед 363 дни | 47.00 EUR | 📆 | ||||||
363 дни (до 18.06.2027) | ||||||||||
| 19.06.2026 | 214000 | Застраховкислед 27 дни | 📆 | |||||||
27 дни (до 17.07.2026) | ||||||||||
| 19.06.2026 | 210945 | Ремонт | 45.00 EUR | 📄 | ||||||
Генератор | ||||||||||
| 19.06.2026 | 201995 | Ремонт | 50.00 EUR | 📄 | ||||||
Запалителни свещи | ||||||||||
| 19.06.2026 | 192850 | Ремонтслед 78055 km | 330.00 EUR | 📆📄 | ||||||
Гарнитура, ангренажен комплект (верига), пистов ремък 78055 km (до 292850) | ||||||||||
| 19.06.2026 | 182532 | Смяна маслослед 27737 km | 90.00 EUR | 📆📄 | ||||||
Скоростна кутия - масло + филтър 27737 km (до 242532) | ||||||||||
| 19.06.2026 | 182532 | Резервни части | 1100.00 EUR | 📄 | ||||||
Ново Турбо | ||||||||||
| 11.06.2026 | 214000 | Първоначална цена | 3800.00 EUR | |||||||
Амортисьори Билщайн 2х95, тампон Амортисьор 2х22, лагер амортисьор 2х14, прахозащитен комплект 23,