2009, Automatic
Gasoline 149 kW ~ 10.74 l/100km (391.37 l, 3643.00 km)
| date | odometer | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.08.2026 | Insurancein 291 days | 150.00 EUR | 📆 | |||||||
291 days (until 17.07.2027) | ||||||||||
| 19.06.2026 | 214788 | Change oilin 5427 km | 557.00 EUR | 📆📄 | ||||||
5427 km (until 224788) | ||||||||||
| 19.06.2026 | 214000 | Toll taxin 262 days | 47.00 EUR | 📆 | ||||||
262 days (until 18.06.2027) | ||||||||||
| 19.06.2026 | 192850 | Repairin 73489 km | 330.00 EUR | 📆📄 | ||||||
Гарнитура, ангренажен комплект (верига), пистов ремък 73489 km (until 292850) | ||||||||||
| 19.06.2026 | 182532 | Change oilin 23171 km | 90.00 EUR | 📆📄 | ||||||
Скоростна кутия - масло + филтър 23171 km (until 242532) | ||||||||||
Амортисьори Билщайн 2х95, тампон Амортисьор 2х22, лагер амортисьор 2х14, прахозащитен комплект 23,