2009, Automatic
Gasoline 149 kW ~ 10.13 l/100km (171.10 l, 1689.00 km)
| date | odometer | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.06.2026 | 214788 | Change oilin 8304 km | 557.00 EUR | 📆📄 | ||||||
8304 km (until 224788) | ||||||||||
| 19.06.2026 | 214000 | Toll taxin 314 days | 47.00 EUR | 📆 | ||||||
314 days (until 18.06.2027) | ||||||||||
| 19.06.2026 | 214000 | Insurance-22 days | 📆 | |||||||
-22 days (until 17.07.2026) | ||||||||||
| 19.06.2026 | 192850 | Repairin 76366 km | 330.00 EUR | 📆📄 | ||||||
Гарнитура, ангренажен комплект (верига), пистов ремък 76366 km (until 292850) | ||||||||||
| 19.06.2026 | 182532 | Change oilin 26048 km | 90.00 EUR | 📆📄 | ||||||
Скоростна кутия - масло + филтър 26048 km (until 242532) | ||||||||||
Амортисьори Билщайн 2х95, тампон Амортисьор 2х22, лагер амортисьор 2х14, прахозащитен комплект 23,